
Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Leon | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sonny Laiton | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ndom | Milieu | 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Coeff | Défenseur | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Trouillet | Milieu | 4 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birama Toure | Milieu | 5 | 3 | 306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Carlens Arcus | Défenseur | 3 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lloris | Défenseur | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëtan Charbonnier | Attaquant | 4 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gaëtan Perrin | Attaquant | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gauthier Hein | Milieu | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Sakhi | Milieu | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iyad Mohamed | Milieu | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubal | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L. Sinayoko | Attaquant | 4 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Ben Fredj | 3 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Autret | Milieu | 4 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Camara | Milieu | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Joly | Défenseur | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quentin Bernard | Défenseur | 5 | 2 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ponti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remy Dugimont | Attaquant | 5 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Théo De Percin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Théo Pellenard | Défenseur | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1