Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boubacar Fall | Gardien | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
N. Ouennas | Gardien | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
N. Raveyre | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aiki | Attaquant | 6 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gauthier | Milieu | 4 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Moueffek | Milieu | 3 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sidibe | Attaquant | 7 | 6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Sidibé | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Franck Sidibe | Défenseur | 7 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anas Namri | Milieu | 5 | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Djile Nokoue | Défenseur | 9 | 9 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Gabard | Milieu | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Mfukumoko | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Owusu | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Abi | Attaquant | 3 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Boustouler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Fall | 9 | 8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bile | Attaquant | 5 | 3 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Bladi | 8 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Dieye | Milieu | 6 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mayilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edmilson Indjai Correia | Attaquant | 9 | 6 | 584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
G. Sabathie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ngongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kinunga-Mbala | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mouton | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Othman | Attaquant | 9 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. Sahraoui | 8 | 6 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Kies | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Maiga | 11 | 8 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Calodat | Défenseur | 11 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Mouton | Milieu | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pama Djobo | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Agesilas | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Amougou | 4 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Makhloufi | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mukanya | 5 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nade | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nzuzi | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Saban | Milieu | 6 | 6 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P. Dieye Elhadji | Attaquant | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mbemba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Achour | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saidou Sow | Défenseur | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Lhéry | Défenseur | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. N'Joya N'Gapout | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Neyou Noupa | Milieu | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 3

samedi 28 janvier 2023
-
15:00
Feurs

0
0

Saint-Étienne II
Stade Maurice Rousson
A. Gravholt
National 3

samedi 3 décembre 2022
-
14:00
Saint-Étienne II

1
1

Lyon Duchère II
Stade Aimé Jacquet
W. Laplagne
National 3

samedi 26 novembre 2022
-
14:30
Hauts Lyonnais

2
1

Saint-Étienne II
Stade de la Neylière
M. Benzekri
National 3

samedi 12 novembre 2022
-
18:00
Chambéry

1
1

Saint-Étienne II
Plaine De Jeux Mager 1
A. Saunier
National 3

dimanche 6 novembre 2022
-
15:00
Saint-Étienne II

0
2

Rumilly Vallières
Stade Aimé Jacquet
T. Messon
National 3

dimanche 16 octobre 2022
-
14:00
Saint-Étienne II

2
1

Clermont II
Stade Aimé Jacquet
B. Bayour
National 3

samedi 1 octobre 2022
-
17:00
Ain Sud

1
3

Saint-Étienne II
Stade du Forum Des Sports - 1
W. Laplagne
National 3

dimanche 18 septembre 2022
-
14:00
Saint-Étienne II

0
1

Bourgoin-Jallieu
Stade Aimé Jacquet
P. Favier
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1