Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Maubleu | Gardien | 28 | 28 | 2520 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 |
Esteban Salles | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Diop | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gersbach | Défenseur | 17 | 16 | 1485 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Sanyang | Attaquant | 23 | 18 | 1452 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Adrien Monfray | Défenseur | 25 | 25 | 2234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allan Tchaptchet | Défenseur | 20 | 20 | 1748 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arial Mendy | Défenseur | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Ngando | Milieu | 14 | 12 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Yaméogo | Milieu | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baptiste Dedola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baptiste Isola | Milieu | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bambock | Milieu | 25 | 24 | 2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Florian Michel | Milieu | 8 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëtan Paquiez | Défenseur | 16 | 12 | 1081 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Benet | Milieu | 9 | 9 | 763 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
J. Gaspar | Défenseur | 23 | 22 | 1923 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Jeno | Milieu | 10 | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tell | Attaquant | 23 | 19 | 1516 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Joris Correa | Attaquant | 20 | 6 | 643 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Nestor | Défenseur | 10 | 7 | 658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loris Nery | Défenseur | 6 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sbai | Attaquant | 17 | 7 | 734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mamadou Diarra | Défenseur | 17 | 16 | 1450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Perez | Milieu | 7 | 4 | 468 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Tourraine | 3 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Phaeton | Attaquant | 27 | 17 | 1598 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
P. Ba | Attaquant | 26 | 17 | 1782 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Philip Okardi | Attaquant | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Touray | Milieu | 21 | 12 | 1164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 2

samedi 18 mars 2023
-
19:00
Sochaux

1
0

Grenoble Foot 38
Stade Auguste-Bonal
Nicolas Rainville
Ligue 2

samedi 11 mars 2023
-
19:00
Grenoble Foot 38

2
1

Annecy
Stade des Alpes
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

samedi 18 février 2023
-
19:00
SM Caen

2
1

Grenoble Foot 38
Stade Michel d'Ornano
Thomas Leonard
Ligue 2

vendredi 3 février 2023
-
20:45
Nîmes O.

0
2

Grenoble Foot 38
Stade des Costières
Benjamin Lepaysant
Ligue 2

mardi 31 janvier 2023
-
20:45
Grenoble Foot 38

1
0

Quevilly
Stade des Alpes
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

vendredi 13 janvier 2023
-
20:45
EA Guingamp

2
4

Grenoble Foot 38
Stade du Roudourou
Faouzi Benchabane
Ligue 2

mardi 10 janvier 2023
-
20:45
Pau FC

0
0

Grenoble Foot 38
Stade Nouste Camp
Guillaume Paradis
Ligue 2

lundi 26 décembre 2022
-
21:00
Quevilly

2
0

Grenoble Foot 38
Stade Robert Diochon
Azzedine Souifi
Match amical

vendredi 9 décembre 2022
-
17:00
AS St-Etienne

3
1

Grenoble Foot 38
Centre d'entraînement Robert Herbin
Ligue 2

samedi 12 novembre 2022
-
19:00
Grenoble Foot 38

0
0

Dijon FCO
Stade des Alpes
Antoine Valnet
Ligue 2

samedi 5 novembre 2022
-
19:00
Rodez

0
1

Grenoble Foot 38
Stade Paul Lignon
Romain Lissorgue
Ligue 2

samedi 22 octobre 2022
-
19:00
Grenoble Foot 38

1
0

Valenciennes
Stade des Alpes
Florent Batta
Ligue 2

samedi 1 octobre 2022
-
15:00
AS St-Etienne

2
2

Grenoble Foot 38
Stade Geoffroy-Guichard
Gael Angoula
Ligue 2

samedi 17 septembre 2022
-
19:00
Grenoble Foot 38

1
0

SM Caen
Stade des Alpes
Faouzi Benchabane
Ligue 2

samedi 10 septembre 2022
-
19:00
Grenoble Foot 38

1
2

Paris FC
Stade des Alpes
Abdelatif Kherradji
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1