
Ville
Bordeaux
Pays
Adresse
Cours Jules-Ladoumèguern, 33070 Bordeaux
Site Internet
Fondation
1881
Stade


6

4

3

1

2

1
Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetan Poussin | Gardien | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Rafał Strączek | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Badji | Attaquant | 10 | 3 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alberth Elis | Attaquant | 15 | 7 | 642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Clément Michelin | Défenseur | 9 | 5 | 570 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Ignatenko | Milieu | 17 | 17 | 1477 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dilane Bakwa | Attaquant | 17 | 16 | 1340 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
E. Biumla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Depussay | Milieu | 11 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fransérgio | Milieu | 16 | 13 | 1212 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Issouf Sissokho | Milieu | 11 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ekomie | Défenseur | 5 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Louisjean | Défenseur | 6 | 4 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Onana | Milieu | 3 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Maja | Attaquant | 18 | 18 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 |
Junior Mwanga | Défenseur | 14 | 12 | 971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Delaurier-Chaubet | Milieu | 13 | 6 | 600 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Pirringuel | Milieu | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Rocrou | Attaquant | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcom Bokele Mputu | Défenseur | 13 | 12 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin de Lima | Défenseur | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stian Gregersen | Défenseur | 16 | 16 | 1416 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Atallah | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Lacoux | Milieu | 15 | 12 | 1002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ui Jo Hwang | Attaquant | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vital N'Simba | Défenseur | 11 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Y. Barbet | Défenseur | 11 | 11 | 986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zuriko Davitashvili | Milieu | 10 | 7 | 615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 2

vendredi 13 janvier 2023
-
20:45
FCG Bordeaux

1
1

Amiens SC
Stade Matmut-Atlantique
Stephanie Frappart
Ligue 2

mardi 10 janvier 2023
-
20:45
SM Caen

2
2

FCG Bordeaux
Stade Michel d'Ornano
Romain Lissorgue
Ligue 2

vendredi 30 décembre 2022
-
17:00
FCG Bordeaux

2
1

Sochaux
Stade Matmut-Atlantique
Abdelatif Kherradji
Ligue 2

samedi 12 novembre 2022
-
19:00
FCG Bordeaux

1
1

Pau FC
Stade Matmut-Atlantique
Romain Lissorgue
Ligue 2

samedi 22 octobre 2022
-
18:00
FCG Bordeaux

1
0

Annecy
Stade Matmut-Atlantique
Faouzi Benchabane
Ligue 2

lundi 3 octobre 2022
-
20:45
Laval

1
2

FCG Bordeaux
Stade Francis Le Basser
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

samedi 17 septembre 2022
-
15:00
FCG Bordeaux

2
1

Dijon FCO
Stade Matmut-Atlantique
Hakim Ben el Salem Hadj
Ligue 2

samedi 10 septembre 2022
-
15:00
AS St-Etienne

2
0

FCG Bordeaux
Stade Geoffroy-Guichard
Romain Lissorgue
Ligue 2

mardi 30 août 2022
-
20:45
FCG Bordeaux

4
0

Quevilly
Stade Matmut-Atlantique
Guillaume Paradis
Ligue 2

samedi 27 août 2022
-
15:00
FCG Bordeaux

0
1

EA Guingamp
Stade Matmut-Atlantique
Aurelien Petit
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1