Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | Gardien | 26 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 |
T. Callens | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T. Malbec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bosetti | Attaquant | 26 | 15 | 1273 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
A. Fillon | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Phliponeau | Milieu | 8 | 8 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Temanfo | Défenseur | 25 | 14 | 1427 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Kashi | Milieu | 26 | 26 | 2258 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Mendy | Défenseur | 16 | 16 | 1379 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Billemaz | Attaquant | 20 | 10 | 944 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Sahi | Attaquant | 27 | 20 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 |
F. Lajugie | Milieu | 25 | 25 | 2133 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Jean | Défenseur | 26 | 25 | 2228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Baldé | Attaquant | 17 | 7 | 737 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
J. Goncalvés | Défenseur | 6 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rocchi | Milieu | 16 | 1 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ruque | Défenseur | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Farade | Attaquant | 5 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Mouanga | Défenseur | 20 | 17 | 1585 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Testud | Attaquant | 27 | 17 | 1664 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
M. Bastian | Défenseur | 23 | 20 | 1752 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. El Jaouhari | Attaquant | 7 | 3 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nathan Falconnier | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Spano | Attaquant | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Shamal | Attaquant | 22 | 13 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Samuel Ntamack Ndimba | Attaquant | 5 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Pajot | Milieu | 21 | 21 | 1859 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yohan Demoncy | Milieu | 17 | 17 | 1358 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ligue 2

samedi 11 mars 2023
-
19:00
Grenoble Foot 38

2
1

Annecy
Stade des Alpes
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

samedi 4 février 2023
-
15:00
AS St-Etienne

3
2

Annecy
Stade Geoffroy-Guichard
Aurelien Petit
Ligue 2

samedi 22 octobre 2022
-
18:00
FCG Bordeaux

1
0

Annecy
Stade Matmut-Atlantique
Faouzi Benchabane
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1