Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lemaitre | Gardien | 25 | 25 | 2183 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 |
R. Boulais | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohann Thuram | Gardien | 4 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hountondji | Attaquant | 7 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tégar | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Bonnet | Milieu | 23 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrew Jung | Attaquant | 17 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Van Lare | 4 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Balthazar Pierret | Milieu | 24 | 20 | 1774 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christophe Diedhiou | Défenseur | 10 | 9 | 847 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D. Bansais | Défenseur | 5 | 2 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Sangaré | Milieu | 24 | 16 | 1495 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Garland Gbelle | Milieu | 26 | 20 | 1708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
I. Soumaré | Attaquant | 28 | 25 | 2273 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Isaac Tshipamba | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pendant | Défenseur | 25 | 23 | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Justin Smith | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalidou Sidibe | Milieu | 23 | 18 | 1613 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Louis Mafouta | Attaquant | 25 | 24 | 2005 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
M. Bangré | Milieu | 27 | 14 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
M. Camara | Attaquant | 23 | 8 | 805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
N. Cisse | Défenseur | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sissoko | Défenseur | 26 | 26 | 2201 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Loric | Défenseur | 2 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syam Ben Youssef | Défenseur | 18 | 18 | 1560 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Théo Pionnier | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Till Cissokho | Défenseur | 26 | 26 | 2320 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yann Boé-Kane | Milieu | 17 | 7 | 519 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 2

samedi 18 mars 2023
-
19:00
Quevilly

1
2

FC Metz
Stade Robert Diochon
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

vendredi 3 février 2023
-
20:45
Quevilly

2
0

EA Guingamp
Stade Robert Diochon
Azzedine Souifi
Ligue 2

mardi 31 janvier 2023
-
20:45
Grenoble Foot 38

1
0

Quevilly
Stade des Alpes
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

vendredi 13 janvier 2023
-
20:45
FC Metz

2
0

Quevilly
Stade Saint-Symphorien
William Toulliou
Ligue 2

lundi 26 décembre 2022
-
21:00
Quevilly

2
0

Grenoble Foot 38
Stade Robert Diochon
Azzedine Souifi
Ligue 2

samedi 12 novembre 2022
-
19:00
Amiens SC

0
2

Quevilly
Stade Crédit Agricole de la Licorne
Gael Angoula
Ligue 2

samedi 5 novembre 2022
-
19:00
Quevilly

0
1

Le Havre
Stade Robert Diochon
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

vendredi 2 septembre 2022
-
20:45
Quevilly

3
3

Niort
Stade Michel d'Ornano
Nicolas Rainville
Ligue 2

mardi 30 août 2022
-
20:45
FCG Bordeaux

4
0

Quevilly
Stade Matmut-Atlantique
Guillaume Paradis
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1