Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Zinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Linguet | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymen Boutoutaou | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Vandenabeele | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ayité | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Hamache | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joeffrey Cuffaut | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Masson | Milieu | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Debuchy | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kaba | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rabuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathis Picouleau | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Diliberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quentin Lecoeuche | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Bonnet | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1