Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
H. Konaté | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lassana Sy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bajic | Gardien | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Zinga | Attaquant | 15 | 5 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Grbic | Attaquant | 7 | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Allan Linguet | Défenseur | 24 | 23 | 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aymen Boutoutaou | Milieu | 20 | 16 | 1337 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
E. Viegbe | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Vandenabeele | Défenseur | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ayité | Milieu | 14 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian Martin | Milieu | 12 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Hamache | Attaquant | 23 | 20 | 1625 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jason Berthomier | Milieu | 16 | 13 | 1129 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joeffrey Cuffaut | Défenseur | 16 | 15 | 1357 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Jonathan Buatu-Mananga | Défenseur | 21 | 19 | 1744 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Poha | Défenseur | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Masson | Milieu | 12 | 11 | 912 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Nomel | Attaquant | 11 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Debuchy | Défenseur | 19 | 18 | 1628 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Kaba | Milieu | 22 | 22 | 1930 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Rabuel | Défenseur | 9 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Touré | Milieu | 3 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Noubissi | Attaquant | 17 | 9 | 826 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Picouleau | Milieu | 25 | 15 | 1425 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nassim Innocenti | Défenseur | 9 | 3 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Diliberto | Milieu | 24 | 18 | 1714 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Quentin Lecoeuche | Défenseur | 24 | 24 | 2045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Salim Ben Seghir | Attaquant | 9 | 2 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Bonnet | Attaquant | 28 | 16 | 1638 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Y. El Amri | Attaquant | 6 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2

vendredi 13 janvier 2023
-
20:45
Dijon FCO

2
1

Valenciennes
Stade Gaston-Gérard
Gael Angoula
Ligue 2

vendredi 30 décembre 2022
-
21:00
Bastia

1
0

Valenciennes
Stade Armand-Césari
Benjamin Lepaysant
Ligue 2

samedi 12 novembre 2022
-
19:00
Laval

1
0

Valenciennes
Stade Francis Le Basser
Benjamin Lepaysant
Ligue 2

samedi 5 novembre 2022
-
19:00
Valenciennes

1
1

SM Caen
Stade du Hainaut
Abdelatif Kherradji
Ligue 2

samedi 22 octobre 2022
-
19:00
Grenoble Foot 38

1
0

Valenciennes
Stade des Alpes
Florent Batta
Ligue 2

samedi 17 septembre 2022
-
19:00
Pau FC

1
0

Valenciennes
Stade Nouste Camp
Nicolas Rainville
Ligue 2

vendredi 2 septembre 2022
-
20:45
Valenciennes

3
2

Nîmes O.
Stade du Hainaut
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

samedi 27 août 2022
-
19:00
Valenciennes

2
2

AS St-Etienne
Stade du Hainaut
Guillaume Paradis
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1