Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sauvage | Gardien | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
M. Hautbois | Gardien | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T. Chatelain | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Gonçalves | Milieu | 26 | 24 | 2133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Antonin Bobichon | Milieu | 10 | 10 | 839 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Goncalves | Défenseur | 18 | 18 | 1489 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Sylla | Attaquant | 20 | 7 | 693 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edson Seidou | Défenseur | 28 | 24 | 2102 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
El Hadji Pape Djibril Diaw | Défenseur | 8 | 5 | 453 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Francois-Xavier Fumu Tamuzo | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Durbant | Attaquant | 25 | 17 | 1391 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Hamza Mouali | Défenseur | 6 | 2 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Adéoti | Milieu | 22 | 13 | 1024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Da | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maggiotti | Attaquant | 15 | 15 | 1301 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
J. Mendes | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Roye | Milieu | 27 | 27 | 2398 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Perrot | Défenseur | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tapoko | Milieu | 11 | 1 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baudry | Défenseur | 24 | 21 | 1908 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pierrick Cros | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Duterte | Milieu | 10 | 4 | 365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Ferhaoui | Milieu | 13 | 5 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. da Silva | Attaquant | 6 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Elisor | Attaquant | 10 | 9 | 802 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S. Nsimba | Attaquant | 5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sanna | Milieu | 18 | 16 | 1466 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Baldé | Défenseur | 9 | 9 | 712 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. N'Chobi | Attaquant | 24 | 7 | 809 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Y. Tavares | Défenseur | 24 | 22 | 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Naidji | Attaquant | 23 | 19 | 1587 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Ligue 2

vendredi 30 décembre 2022
-
21:00
Laval

0
3

Amiens SC
Stade Francis Le Basser
Romain Lissorgue
Ligue 2

samedi 12 novembre 2022
-
19:00
Laval

1
0

Valenciennes
Stade Francis Le Basser
Benjamin Lepaysant
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1