Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Mpasi-Nzau | Gardien | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 |
Sébastien Cibois | Gardien | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
T. Secchi | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Pembele | Attaquant | 13 | 3 | 330 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Valério | Milieu | 15 | 3 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abdel Hakim Abdallah | Défenseur | 21 | 18 | 1543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adilson Malanda | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymen Abdennour | Défenseur | 5 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Danger | Attaquant | 22 | 22 | 1980 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Buni Jorge | Milieu | 3 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dépres | Attaquant | 21 | 13 | 989 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Eric Vandenabeele | Défenseur | 11 | 10 | 941 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian David | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Coelho | Défenseur | 8 | 4 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Far | Attaquant | 12 | 3 | 408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joris Chougrani | Défenseur | 15 | 13 | 1075 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Mendes | Attaquant | 14 | 5 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jung-Bin Park | Attaquant | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Corredor | Attaquant | 22 | 18 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kévin Boma | Défenseur | 2 | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Torres | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Rajot | Milieu | 18 | 15 | 1230 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loris Mouyokolo | Défenseur | 16 | 14 | 1194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Buades | Attaquant | 4 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Adeline | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Senaya | Défenseur | 18 | 17 | 1529 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Savignac | Milieu | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassim Ouammou | Milieu | 18 | 9 | 849 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Bardy | Défenseur | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remy Boissier | Milieu | 18 | 15 | 1410 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S. Raux Yao | Défenseur | 16 | 16 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Soumano | Attaquant | 3 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilitty Younoussa | Milieu | 12 | 7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1