Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Olliero | Gardien | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 |
Jérôme Prior | Gardien | 11 | 11 | 926 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
M. Ndiaye | Gardien | 8 | 7 | 694 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Q. Galvez Diarra | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Batisse | Défenseur | 11 | 7 | 612 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gomis | Attaquant | 12 | 4 | 353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charles Boli | Milieu | 28 | 11 | 1116 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Abzi | Défenseur | 29 | 16 | 1476 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E. Koffi | Défenseur | 38 | 38 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Eddy Sylvestre | Milieu | 34 | 23 | 2092 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
H. Saivet | Milieu | 34 | 30 | 2698 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
J. Evans | Défenseur | 26 | 23 | 1938 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Nišić | Milieu | 12 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ruiz | Défenseur | 36 | 33 | 3006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loick Lespinasse | Attaquant | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bassouamina | Attaquant | 33 | 23 | 2027 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
M. George | Attaquant | 26 | 10 | 962 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
M. Yattara | Attaquant | 20 | 8 | 814 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marius Ros | Attaquant | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Monzango | Défenseur | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Delpech | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Sow | Défenseur | 22 | 16 | 1314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bâ | Attaquant | 8 | 6 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q. Nguyễn | Milieu | 12 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Boisgard | Milieu | 18 | 13 | 1152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. D'Almeida | Milieu | 35 | 25 | 2146 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steeve Beusnard | Attaquant | 37 | 35 | 3008 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Theo Bouchlarhem | Milieu | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walid Jarmouni | Attaquant | 6 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Kouassi | Milieu | 36 | 36 | 3235 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yanis Begraoui | Attaquant | 18 | 17 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Ligue 2

samedi 4 mars 2023
-
19:00
Amiens SC

1
0

Pau FC
Stade Crédit Agricole de la Licorne
Abdelatif Kherradji
Ligue 2

samedi 25 février 2023
-
19:00
AS St-Etienne

2
0

Pau FC
Stade Geoffroy-Guichard
Benjamin Lepaysant
Ligue 2

mardi 10 janvier 2023
-
20:45
Pau FC

0
0

Grenoble Foot 38
Stade Nouste Camp
Guillaume Paradis
Ligue 2

samedi 12 novembre 2022
-
19:00
FCG Bordeaux

1
1

Pau FC
Stade Matmut-Atlantique
Romain Lissorgue
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1