Juan Ignacio Ramirez joue à Liverpool... en Uruguay. Le buteur est là-bas une star et surtout un goleador reconnu ! Rien de mieux qu'une petite vidéo de ses réalisations de 2021 pour faire les présentations avec un joueur que la cellule de recrutement s'applique à attirer avant minuit sous forme de prêt !
https://www.youtube.com/watch?v=5uVeJwvc9jQ
2021 | Primera División Apertura | 10 | 11 | 3 | 3 / - / - | 804' | ||
2021 | Copa Libertadores | 2 | - | - | - / - / - | 180' | ||
2020 | Playoffs Primera Division | 1 | - | - | - / - / - | 120' | ||
2020 | Primera Division Clausura | 14 | 13 | - | 3 / - / - | 1.148' | ||
19/20 | Torneo Intermedio | 6 | 5 | 2 | 4 / - / - | 455' | ||
2020 | Copa Sudamericana | 2 | 1 | - | - / - / - | 180' | ||
2020 | Primera División Apertura | 10 | 6 | 1 | 2 / - / - | 728' | ||
2019 | Primera Division Clausura | 14 | 5 | - | 3 / - / - | 1.064' | ||
2019 | Playoffs Primera Division | 1 | 1 | - | - / - / - | 120' | ||
18/19 | Torneo Intermedio | 5 | 8 | 1 | 1 / - / - | 419' | ||
2019 | Primera División Apertura | 14 | 10 | 2 | 1 / - / - | 1.030' | ||
2019 | Copa Sudamericana | 4 | 1 | - | 1 / - / - | 209' | ||
2018 | Primera Division Clausura | 14 | 5 | - | 3 / - / - | 1.200' | ||
17/18 | Torneo Intermedio | 7 | 3 | 3 | - / - / - | 604' | ||
2018 | Primera División Apertura | 14 | 3 | 1 | 1 / - / - | 757' | ||
2017 | Primera Division Clausura | 15 | 5 | 1 | 3 / - / - | 1.147' | ||
16/17 | Torneo Intermedio | 7 | 4 | - | - / - / - | 588' | ||
2017 | Primera División Apertura | 8 | 3 | - | 1 / - / - | 400' | ||
2017 | Copa Sudamericana | 1 | 1 | - | - / - / - | 90' | ||
16/17 | Camp. Uruguayo Esp. | 8 | - | 2 | 1 / - / - | 283' | ||
2016 | Primera Division Clausura | 9 | - | 1 | - / - / - | 278 |
Source : transfermarkt