L'ASSE a déposé la liste de joueurs qui seront susceptibles d'être appelés par Christophe Galtier lors de la phase de poules en Europa League. Une liste exhaustive comme l'autorise le règlement, avec bon nombre de joueurs du centre de formation inscrits pour l'essentiel sur la liste B (liste A en gras).
Gardiens |
|||||||||
Cette saison | Total | UEFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nom | Nat. | Age | M | Buts | M | Buts | M | Buts |
1 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
16 | FRA | 29 | - | - | 13 | 0 | 27 | 0 | |
30 | FRA | 30 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |
40 | FRA | 20 | - | - | - | - | - | - | |
45 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - | |
46 | FRA | 16 | - | - | - | - | - | - | |
50 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - |
Defenseurs |
|||||||||
Cette saison | Total | UEFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nom | Nat. | Age | M | Buts | M | Buts | M | Buts |
2 | FRA | 26 | - | - | 9 | 0 | 21 | 0 | |
3 | FRA | 22 | - | - | 4 | 0 | 8 | 0 | |
4 | SUI | 24 | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | |
12 | SEN | 28 | - | - | 7 | 0 | 9 | 0 | |
19 | FRA | 26 | - | - | 10 | 0 | 18 | 0 | |
24 | FRA | 31 | - | - | 14 | 1 | 28 | 2 | |
25 | FRA | 25 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
31 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
32 | FRA | 21 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | CIV | 20 | - | - | - | - | - | - | |
34 | FRA | 20 | - | - | - | - | - | - | |
41 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - | |
43 | FRA | 16 | - | - | - | - | - | - | |
58 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - | |
60 | FRA | 19 | - | - | - | - | - | - | |
61 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - | |
62 | FRA | 19 | - | - | - | - | - | - | |
63 | FRA | 19 | - | - | - | - | - | - | |
64 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - |
Milieux |
|||||||||
Cette saison | Total | UEFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nom | Nat. | Age | M | Buts | M | Buts | M | Buts |
5 | FRA | 26 | - | - | 10 | 0 | 16 | 1 | |
6 | FRA | 32 | - | - | 32 | 0 | 52 | 0 | |
7 | FRA | 24 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
8 | FRA | 29 | - | - | 6 | 0 | 12 | 1 | |
11 | FRA | 25 | - | - | 16 | 1 | 21 | 1 | |
14 | FRA | 23 | - | - | - | - | - | - | |
17 | NOR | 22 | - | - | 11 | 0 | 35 | 0 | |
18 | FRA | 29 | - | - | 13 | 0 | 28 | 1 | |
38 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
42 | FRA | 19 | - | - | - | - | - | - | |
49 | GNB | 18 | - | - | - | - | - | - | |
51 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
52 | FRA | 16 | - | - | - | - | - | - | |
53 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - | |
56 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
57 | FRA | 22 | - | - | - | - | - | - |
Attaquants |
|||||||||
Cette saison | Total | UEFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nom | Nat. | Age | M | Buts | M | Buts | M | Buts |
9 | FRA | 28 | - | - | 12 | 3 | 31 | 3 | |
10 | MAR | 22 | - | - | 2 | 0 | 9 | 0 | |
21 | FRA | 29 | - | - | 10 | 2 | 22 | 7 | |
22 | FRA | 28 | - | - | 17 | 3 | 27 | 4 | |
23 | NOR | 29 | - | - | 6 | 2 | 23 | 9 | |
27 | SVN | 25 | - | - | 14 | 5 | 39 | 12 | |
35 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
37 | FRA | 21 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
44 | FRA | 16 | - | - | - | - | - | - | |
47 | FRA | 18 | - | - | - | - | - | - | |
48 | FRA | 19 | - | - | - | - | - | - | |
54 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - | |
55 | FRA | 17 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
||||||
Cette saison | Total | UEFA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nom | Nat. | Age | M | M | M |
- |
Christophe Galtier
|
FRA | 50 | 0 | 14 | 28 |
Source : UEFA.com