National 3
2020-2021#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
Voir en plein écran
Ain Sud
|
Bourgoin-Jallieu
|
FC Limonest
|
Lyon Duchère II
|
Hauts Lyonnais
|
Thonon Évian
|
Saint-Étienne II
|
Vaulx
|
Aurillac Arpajon
|
Chambéry
|
Clermont II
|
Moulins Football
|
Montluçon
|
Velay
|
||
1 | Ain Sud | 3–2 | 4–4 | 2–1 | 3–1 | ||||||||||
2 | Bourgoin-Jallieu | 3–3 | 3–0 | 3–1 | |||||||||||
3 | FC Limonest | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||
4 | Lyon Duchère II | 3–2 | 3–0 | ||||||||||||
5 | Hauts Lyonnais | 2–2 | 3–2 | 4–3 | |||||||||||
6 | Thonon Évian | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 0–0 | ||||||||||
7 | Saint-Étienne II | 3–0 | |||||||||||||
8 | Vaulx | 3–1 | 1–1 | ||||||||||||
9 | Aurillac Arpajon | 3–2 | 1–0 | 0–2 | |||||||||||
10 | Chambéry | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||
11 | Clermont II | 1–2 | 3–1 | 2–3 | |||||||||||
12 | Moulins Football | 0–2 | 1–1 | 4–1 | |||||||||||
13 | Montluçon | 1–3 | 2–0 | ||||||||||||
14 | Velay | 0–1 | 2–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26