Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Leca | Gardien | 28 | 28 | 2404 | 3 | 0 | 1 | 37 | 5 |
Wuilker Faríñez | Gardien | 15 | 13 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
Yannick Pandor | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrien Louveau | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaud Kalimuendo Muinga | Attaquant | 35 | 28 | 2317 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Brayann Pereira | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Jean | Attaquant | 20 | 2 | 367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Boli | Milieu | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheick Oumar Doucouré | Milieu | 37 | 36 | 3220 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Christopher Wooh | Défenseur | 16 | 13 | 1230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Machado | Défenseur | 22 | 5 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Da Costa | Milieu | 36 | 17 | 1555 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Facundo Medina | Défenseur | 34 | 33 | 2866 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian Sotoca | Attaquant | 38 | 31 | 2688 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Gaël Kakuta | Milieu | 31 | 21 | 1787 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
I. Baldé | Attaquant | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igniatius Ganago | Attaquant | 29 | 12 | 1088 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Ismaël Boura | Défenseur | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | Défenseur | 40 | 38 | 3334 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Jonathan Gradit | Défenseur | 37 | 36 | 3170 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Varane | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Danso | Défenseur | 36 | 35 | 3029 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Camara | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Musquet | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Camara | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massadio Haïdara | Défenseur | 21 | 13 | 1150 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mohamed Cisse | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Berg | 16 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Frankowski | Milieu | 40 | 30 | 2619 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
S. Sow | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seko Fofana | Milieu | 41 | 41 | 3617 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Simon Bokote Banza | Attaquant | 4 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Steven Fortes | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Saïd | Attaquant | 23 | 8 | 752 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Y. Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Cahuzac | Milieu | 17 | 6 | 688 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1

mercredi 20 avril 2022
-
21:00
Lens

2
0

Montpellier HSC
Stade Bollaert-Delelis
Romain Lissorgue
Ligue 1

dimanche 13 février 2022
-
17:05
Lens

3
2

FCG Bordeaux
Stade Bollaert-Delelis
Francois Letexier
Ligue 1

dimanche 6 février 2022
-
13:00
FC Lorient

2
0

Lens
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Romain Lissorgue
Coupe de France

dimanche 30 janvier 2022
-
21:00
Lens

2
4

AS Monaco
Stade Bollaert-Delelis
Eric Wattellier
Ligue 1

samedi 22 janvier 2022
-
21:00
Lens

0
2

O. Marseille
Stade Bollaert-Delelis
Stephanie Frappart
Ligue 1

samedi 15 janvier 2022
-
17:00
AS St-Etienne

1
2

Lens
Stade Geoffroy-Guichard
Francois Letexier
Coupe de France

mardi 4 janvier 2022
-
21:00
Lens

2
2

Lille OSC
Stade Bollaert-Delelis
Willy Delajod
Pénalties 4-3
Ligue 1

vendredi 10 décembre 2021
-
21:00
FC Nantes

3
2

Lens
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stephanie Frappart
Ligue 1

mercredi 1 décembre 2021
-
21:00
Clermont Foot

2
2

Lens
Stade Gabriel Montpied
Amaury Delerue
Ligue 1

dimanche 21 novembre 2021
-
13:00
Stade Brestois

4
0

Lens
Stade Francis-Le Blé
Eric Wattellier
Ligue 1

vendredi 5 novembre 2021
-
21:00
Lens

4
0

ES Troyes AC
Stade Bollaert-Delelis
Thomas Leonard
Ligue 1

vendredi 1 octobre 2021
-
21:00
Lens

2
0

Stade de Reims
Stade Bollaert-Delelis
Benoît Bastien
Ligue 1

mercredi 22 septembre 2021
-
21:00
Lens

0
1

RC Strasbourg
Stade Bollaert-Delelis
Jeremy Stinat
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1