Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Desmas | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
O. Djoco | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Seidu | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sidibé | Attaquant | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akim Zedadka | Défenseur | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arial Mendy | Défenseur | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rashani | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Boyer | Défenseur | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dossou | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tell | Attaquant | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Gastien | Milieu | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josue Albert | Défenseur | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mohamed | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Jaby | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriol Busquets | Milieu | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Yves Hamel | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vital N'Simba | Défenseur | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Kamdem | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yohann Magnin | Milieu | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1