Après un nul face à Nantes (1-1), l’ASSE s’apprête à se rendre à Auxerre ce vendredi. Une rencontre très importante entre deux concurrents dans la course au maintien. Plusieurs Stéphanois sont sur le coup d'une suspension.
Plus que 2 stéphanois en sursis - ASSE
Cette rencontre s’annonce délicate à plus d’un titre. Outre la pression qui pourrait s'ajouter sur les épaules des hommes d'Eirik Horneland, l'ASSE va affronter un adversaire qui n'est pas au mieux ces dernières semaines. Convalescent après une déroute à Angers, l'AJA n'a plus gagner depuis novembre et veut à tout prix se resassir. face aux Verts. La rencontre s'annonce particulièrement rythmée en ouverture de la J19 de Ligue 1. Pour l'occasion, plusieurs joueurs de l’ASSE resteront sous la menace d’une suspension. Une situation qui pourrait compliquer la tache de l'ASSE pour les prochaines semaines, notamment face à Rennes.
Lucas Stassin restera en sursis pour la dernière fois face à Auxerre. Egalement sous la menace, Gautier Larsonneur devra éviter de récolter un carton jaune pour les trois rencontres à venir. Averti pour contestation face aux Canaris, le capitaine de l'ASSE est de nouveau en sursis. En cas de suspension, Brice Maubleu aurait l'occasion de faire meilleure impression que face à l'OM en Coupe de france.
Pour rappel, Benjamin Bouchouari, plaque tournante du milieu de terrain de l'ASSE, est déjà suspendu à Auxerre. Sous la menace, il avait récolté un avertissement face au PSG. C'est également le cas de Louis Mouton qui manquera lui aussi ce déplacement important. Eirik Horneland devra recomposer son milieu de terrain.
Classement Fair Play de la Ligue 1 2024-2025
Position | Équipe | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|
1 | Paris-SG | 23 | 0 |
2 | Angers | 25 | 1 |
3 | Toulouse | 26 | 1 |
4 | Lyon | 31 | 0 |
5 | Le Havre | 32 | 1 |
6 | Brest | 35 | 1 |
7 | Strasbourg | 39 | 0 |
8 | Nantes | 36 | 1 |
9 | Rennes | 37 | 1 |
10 | Saint-Étienne | 39 | 1 |
11 | Reims | 40 | 1 |
12 | Nice | 37 | 2 |
13 | Monaco | 34 | 3 |
14 | Lille | 44 | 1 |
15 | Auxerre | 35 | 4 |
16 | Marseille | 32 | 5 |
17 | Lens | 47 | 4 |
18 | Montpellier | 54 | 6 |
Résumé :
- Équipe la plus disciplinée : Paris-SG (23 cartons jaunes, aucun rouge).
- Équipe la moins disciplinée : Montpellier (54 cartons jaunes, 6 rouges).
Cartons jaunes et rouges des joueurs de l'ASSE
Joueur | Nation | Position | Âge | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Augustine Boakye | GHA | MT, AT | 24 ans | 4 | 0 |
Gautier Larsonneur | FRA | GB | 27 ans | 4 | 0 |
Léo Pétrot | FRA | DF | 27 ans | 3 | 0 |
Benjamin Bouchouari | MAR | MT | 23 ans | 3 | 0 |
Mathieu Cafaro | FRA | MT, AT | 27 ans | 3 | 1 |
Pierre Ekwah Elimby | FRA | MT, DF | 22 ans | 2 | 0 |
Yunis Abdelhamid | MAR | DF | 37 ans | 2 | 0 |
Lucas Stassin | BEL | AT | 20 ans | 2 | 0 |
Louis Mouton | FRA | MT | 22 ans | 2 | 0 |
Mathis Amougou | FRA | MT | 18 ans | 2 | 0 |
Pierre Cornud | FRA | DF | 28 ans | 2 | 0 |
Marwann Nzuzi | FRA | DF | 20 ans | 2 | 0 |
Zuriko Davitashvili | GEO | MT, AT | 23 ans | 1 | 0 |
Dylan Batubinsika | COD | DF | 28 ans | 2 | 0 |
Dennis Appiah | FRA | DF | 32 ans | 1 | 0 |
Ibrahim Sissoko | MLI | AT | 29 ans | 1 | 0 |
Mickaël Nadé | FRA | DF | 25 ans | 1 | 0 |
Yvann Maçon | FRA | DF | 26 ans | 1 | 0 |
Lamine Fomba | FRA | MT | 26 ans | 1 | 0 |
Aïmen Moueffek | FRA | MT | 23 ans | 0 | 0 |
Ben Old | NZL | MT, AT | 22 ans | 0 | 0 |
Florian Tardieu | FRA | MT | 32 ans | 0 | 0 |
Ayman Aiki | FRA | AT, MT | 19 ans | 0 | 0 |
Beres Owusu | FRA | DF | 21 ans | 0 | 0 |
Ibrahima Wadji | SEN | MT, AT | 29 ans | 0 | 0 |
Igor Miladinović | SRB | AT | 21 ans | 0 | 0 |
Kévin Pedro | FRA | DF | 18 ans | 0 | 0 |
Djylian N'Guessan | FRA | AT | 16 ans | 0 | 0 |
Jibril Othman | TUN | AT | 20 ans | 0 | 0 |
Résumé :
- Total des cartons jaunes de l'équipe : 39
- Total des cartons rouges de l'équipe : 1