Les dirigeants de l'ASSE viennent de remercier leur entraineur Olivier Dall'Oglio. En attendant de trouver le prochain coach des Verts, c'est Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation qui assurera l'intérim face à l'OM en coupe de france. De quoi redistribuer les cartes au sein de l'effectif stéphanois ?
Point sur les temps de jeu à l'ASSE
Voici le classement des temps de jeu à l'ASSE sans la colonne "Âge" :
Joueur | Nationalité | Position | Matchs Joués (MJ) | Titulaire | Minutes Jouées | Moyenne par 90 min | Buts | Passes Décisives (PD) | Total (Buts + PD) | Cartons Jaunes (CJ) | Cartons Rouges (CR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | FRA | Gardien | 15 | 15 | 1,350 | 90 min | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zuriko Davitashvili | GEO | Milieu/Attaquant | 15 | 15 | 1,276 | 85.1 min | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Dylan Batubinsika | COD | Défenseur | 15 | 13 | 1,224 | 81.6 min | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre Ekwah Elimby | FRA | Milieu/Def | 12 | 12 | 1,051 | 87.6 min | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dennis Appiah | FRA | Défenseur | 14 | 10 | 1,019 | 72.8 min | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Léo Pétrot | FRA | Défenseur | 12 | 10 | 949 | 79.4 min | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Yunis Abdelhamid | MAR | Défenseur | 11 | 11 | 936 | 85.1 min | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ibrahim Sissoko | MLI | Attaquant | 15 | 8 | 802 | 53.5 min | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Mathis Amougou | FRA | Milieu | 14 | 8 | 721 | 51.5 min | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin Bouchouari | MAR | Milieu | 11 | 7 | 644 | 58.5 min | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mathieu Cafaro | FRA | Milieu/Attaquant | 12 | 7 | 608 | 50.7 min | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Mickael Nade | FRA | Défenseur | 7 | 6 | 596 | 85.1 min | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Louis Mouton | FRA | Milieu | 11 | 7 | 538 | 48.9 min | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Stassin | BEL | Attaquant | 12 | 7 | 530 | 44.2 min | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Aimen Moueffek | FRA | Milieu | 11 | 5 | 479 | 43.5 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Old | NZL | Milieu/Attaquant | 6 | 4 | 376 | 62.7 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Cornud | FRA | Défenseur | 7 | 5 | 375 | 53.6 min | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Augustine Boakye | GHA | Milieu/Attaquant | 8 | 4 | 336 | 42.0 min | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yvann Macon | FRA | Défenseur | 4 | 4 | 286 | 71.5 min | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Florian Tardieu | FRA | Milieu | 7 | 2 | 169 | 24.2 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayman Aiki | FRA | Attaquant/Milieu | 5 | 1 | 127 | 25.4 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marwann Nzuzi | FRA | Défenseur | 2 | 2 | 125 | 62.5 min | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ibrahima Wadji | SEN | Milieu/Attaquant | 4 | 0 | 104 | 26.0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du changement à venir ?
Après le départ d'Olivier Dall'Oglio, l'effectif de l'ASSE pourrait être directement impacté. Les dirigeants stéphanois comptent bien passer à l'offensive pour obtenir leur maintien. Le mercato et le changement d'entraîneur aura des conséquences directes sur l'équipe qui sera alignée dans les semaines à venir. Un changement qui arrive à point nommé étant donné que les Verts restent sur trois défaites consécutives. Dix défaites en quinze rencontres. Un triste bilan qui devra impérativement être amélioré dans les semaines à venir pour espérer se maintenir en Ligue 1.