
National 3
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
17
6
3
59
26
33
57
2
15
4
7
57
31
26
49
3
13
9
4
47
28
19
48
4
12
9
5
39
23
16
45
5
12
7
7
44
38
6
43
6
11
8
6
42
35
7
41
7
9
7
10
40
36
4
34
8
9
7
10
39
39
0
34
9
8
8
10
36
42
-6
32
10
7
7
12
27
32
-5
28
11
8
4
14
37
49
-12
28
12
5
7
14
25
44
-19
22
13
5
6
15
34
56
-22
21
14
3
5
17
24
71
-47
14
Voir en plein écran
Thonon Évian
|
Chambéry
|
Saint-Étienne II
|
Ain Sud
|
Hauts Lyonnais
|
Bourgoin-Jallieu
|
FC Limonest
|
Vaulx
|
Montluçon
|
Lyon Duchère II
|
Clermont II
|
Velay
|
Aurillac Arpajon
|
Moulins Football
|
||
1 | Thonon Évian | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 3–3 | 5–0 | |
2 | Chambéry | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 5–2 | 0–3 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 4–3 | 4–1 | 3–0 | |
3 | Saint-Étienne II | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | |
4 | Ain Sud | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | |
5 | Hauts Lyonnais | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 4–2 | 2–5 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 4–1 | |
6 | Bourgoin-Jallieu | 0–3 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | ||
7 | FC Limonest | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 5–2 | 4–0 | |
8 | Vaulx | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 7–2 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | |
9 | Montluçon | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 3–1 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | |
10 | Lyon Duchère II | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 5–1 | 5–0 | |
11 | Clermont II | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | |
12 | Velay | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | |
13 | Aurillac Arpajon | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | |
14 | Moulins Football | 0–5 | 2–4 | 3–3 | 1–3 | 2–3 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 1–4 | 3–0 | 1–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
samedi 23 octobre 2021
-
17:00
Ain Sud

2
0

Hauts Lyonnais
Stade du Forum Des Sports - 1
F. Della Tomasina
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24