
Ville
Nîmes
Pays
Adresse
Stade des Costières, 123, avenue de la Bouvine, BP 40014, 30023 Nîmes Cedex 1
Site Internet
Fondation
1937
Stade

Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Maraval | Gardien | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 |
Amjhad Nazih | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Dias | Gardien | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Poulain | Défenseur | 10 | 10 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ómarsson | Attaquant | 12 | 4 | 387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guessouma Fofana | Milieu | 7 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilian Boudaché | Milieu | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Thomasen | Milieu | 18 | 16 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jean Frederic Kouadio N'Guessan | Milieu | 26 | 23 | 2026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joseph Lopy | Milieu | 9 | 8 | 713 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kelyan Guessoum | Défenseur | 19 | 15 | 1360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Delpech | Milieu | 12 | 1 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamine Fomba | Milieu | 17 | 17 | 1485 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lys Mousset | 6 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Doucouré | Attaquant | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Durand de Gevigney | Défenseur | 21 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tchokounté | Attaquant | 27 | 20 | 1692 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Marius Zampa | Milieu | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Zerkane | Milieu | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Koné | Attaquant | 22 | 8 | 806 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N. Benezet | Milieu | 12 | 5 | 505 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Laidouni | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ueda | Défenseur | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasser Djiga | Défenseur | 17 | 17 | 1475 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niclas Eliasson | Milieu | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Pagis | Attaquant | 21 | 19 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Burner | Défenseur | 25 | 21 | 1792 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Labonne | Milieu | 24 | 19 | 1642 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafiki Said Ahamada | Milieu | 19 | 15 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Rayan Nasraoui | Défenseur | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sadzoute | Défenseur | 13 | 6 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanasi Sy | Défenseur | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Ambri | Attaquant | 7 | 1 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Vargas | Milieu | 20 | 14 | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yassine Benrahou | Milieu | 9 | 4 | 428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 2

samedi 18 mars 2023
-
19:00
FCG Bordeaux

1
0

Nîmes O.
Stade Matmut-Atlantique
Romain Lissorgue
Ligue 2

vendredi 3 février 2023
-
20:45
Nîmes O.

0
2

Grenoble Foot 38
Stade des Costières
Benjamin Lepaysant
Ligue 2

lundi 26 décembre 2022
-
21:00
Nîmes O.

1
2

EA Guingamp
Stade des Costières
William Toulliou
Ligue 2

vendredi 2 septembre 2022
-
20:45
Valenciennes

3
2

Nîmes O.
Stade du Hainaut
Alexandre Perreau Niel
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1