
Ville
Metz
Pays
Adresse
3, Boulevard Saint-Symphorienrn, 57050 Longeville-les-Metz
Site Internet
Fondation
1932
Stade


4

2

1
Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Oukidja | Gardien | 17 | 17 | 1453 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 |
Alexis Mirbach | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Aurele Caillard | Gardien | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ousmane Ba | Gardien | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bassi | Milieu | 4 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jallow | Milieu | 20 | 17 | 1388 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
A. Lô | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadou Dia N'Diaye | Attaquant | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Musaba | Attaquant | 7 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Atta | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boubacar Traore | Milieu | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boubakar Kouyate | Défenseur | 12 | 11 | 943 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheikh Tidiane Sabaly | Milieu | 11 | 6 | 603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danley Jean Jacques | Milieu | 15 | 11 | 935 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Digbo Maiga | Milieu | 17 | 17 | 1450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabien Centonze | Défenseur | 3 | 2 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fali Candé | Défenseur | 21 | 20 | 1826 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Georges Mikautadze | Attaquant | 20 | 18 | 1590 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 |
Ibrahima Niane | Attaquant | 13 | 11 | 889 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Traoré | Défenseur | 13 | 11 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. N'Duquidi | Milieu | 4 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin N'Doram | Milieu | 13 | 9 | 741 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koffi Kouao | Défenseur | 17 | 14 | 1304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gueye | Attaquant | 20 | 14 | 1280 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
L. Joseph | Milieu | 15 | 4 | 378 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L. Raillot | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Cachbach | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Udol | Défenseur | 21 | 21 | 1880 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
P. Yade | Milieu | 3 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Alakouch | Défenseur | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagner Dias | Attaquant | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Mikelbrencis | Défenseur | 5 | 5 | 420 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warren Tchimbembé | Attaquant | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xhuliano Skuka | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef Maziz | Milieu | 13 | 11 | 943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ligue 2

vendredi 13 janvier 2023
-
20:45
FC Metz

2
0

Quevilly
Stade Saint-Symphorien
William Toulliou
Ligue 2

lundi 26 décembre 2022
-
21:00
FC Metz

0
0

Niort
Stade Saint-Symphorien
Alexandre Perreau Niel
Ligue 2

lundi 7 novembre 2022
-
20:45
FC Metz

3
2

AS St-Etienne
Stade Saint-Symphorien
Olivier Thual
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1