En cette période bien morose pour nos stéphanois, nous avons tendance à nous raccrocher au moindre signe positif... La présence de Ruddy Buquet ce vendredi sur la pelouse du Moustoir en est un...

Ruddy Buquet nous a aissé un bon souvenir du côté de Clermont-Ferrand il y a maintenant presque 2 mois. Une victoire 2-1 obtenue face à un concurrent direct et une course au maintien relancée ! Ne nous y trompons pas, l'arbitre de la rencontre n'a pas pris de décision favorable aux Verts... Juste que dans ce monde du football très superstitieux, Ruddy Buquet apparaît comme un porte-bonheur des Verts à l'extérieur... Pour insister, nous pouvons également noter que M. Buquet n'a arbitré qu'une seule fois Lorient cette saison. C'était à domicile et les Merlus étaient repartis de leur enceinte avec une défaite infligée par les Nantais (0-1)... De là à faire de M. Buquet notre porte-bonheur ? Nous y croyons... forcément.

 

Équipe Apps Fautes pm Fautes/Tacles Pen pm Jau pm Jau Rou pm Rou
1.Marseille 3 9.33 0.57 0.00 3.00 9 0.33 1
2.Bordeaux 3 12.67 0.81 0.67 3.33 10 0.00 0
3.Nantes 2 15.00 0.77 0.50 2.00 4 0.00 0
4.Paris Saint-Germain 2 7.00 0.47 0.00 2.00 4 0.00 0
5.Lyon 2 11.00 1.00 0.50 2.00 4 0.00 0
6.Troyes 2 15.00 1.15 0.00 1.00 2 0.50 1
7.Monaco 2 14.00 0.90 0.00 1.50 3 0.00 0
8.Rennes 2 9.00 0.69 0.50 1.50 3 0.00 0
9.Metz 1 14.00 1.56 0.00 2.00 2 0.00 0
10.Montpellier 1 9.00 0.50 0.00 2.00 2 0.00 0
11.West Ham 1 9.00 0.53 0.00 1.00 1 0.00 0
12.Real Betis 1 14.00 1.75 0.00 0.00 0 0.00 0
13.Saint-Etienne 1 10.00 0.48 0.00 1.00 1 0.00 0
14.Lorient 1 8.00 0.42 0.00 1.00 1 0.00 0
15.Strasbourg 1 11.00 0.61 0.00 1.00 1 0.00 0
16.England 1 3.00 0.21 0.00 0.00 0 0.00 0
17.Wales 1 8.00 1.14 0.00 1.00 1 0.00 0
18.Estonia 1 19.00 1.46 0.00 2.00 2 0.00 0
19.Nice 1 8.00 0.73 0.00 2.00 2 0.00 0
20.Angers 1 9.00 0.39 0.00 1.00 1 0.00 0
© WhoScored
Fautes pm: Fautes commises par match
Fautes/Tacles: Fautes commises par tacle
Pen pm: Penaltys pm
Jau pm: Cartons jaunes par match
Jau: Cartons jaunes
Rou pm: Cartons rouges par match
Rou: Cartons rouges
Saison(s) - Toutes: Utilise les données de toutes les saisons récentes