Changement d'arbitre pour la rencontre ASSE-OM qui aura lieu demain soir à 21h au stade Geoffroy Guichard. Amaury Delerue, souffrant, laisse sa place à Clément Turpin.

Amaury Delerue n'arbitrera pas l'ASSE pour la 3ème fois de la saison. Après avoir dirigé les débats à Lens (2-2) et face à Nice à domicile (0-3), M. Delerue ne verra pas un Geoffroy Guichard en ébullition dans un Forez refroidi par un retour d'hiver soudain !

La LFP a décidé de nommer Clément Turpin pour siffler une rencontre à l'enjeu très important pour les deux équipes. M. Turpin a déjà arbitré deux fois les Verts cette saison pour une victoire à l'extérieur à Angers (1-0) et une défaite à domicile face à Nantes (0-1).

[anwpfl-referee referee_id="48177" show_job="1" profile_link="1" profile_link_text="profil" options_text="13 matches arbitrés en L1|49 cartons jaunes|3 carton rouge"]

Équipe Apps Fautes pm Fautes/Tacles Pen pm Jau pm Jau Rou pm Rou
1.Lyon 3 16.67 0.76 0.33 2.33 7 0.33 1
2.Lille 3 12.00 0.77 0.00 1.67 5 0.00 0
3.Nice 3 12.33 0.77 0.33 3.67 11 0.33 1
4.Angers 2 9.00 0.42 0.00 1.00 2 0.00 0
5.Nantes 2 13.50 0.75 0.00 1.50 3 0.00 0
6.Paris Saint-Germain 2 9.00 0.64 0.00 2.00 4 0.00 0
7.Saint-Etienne 2 13.00 0.87 0.00 1.00 2 0.00 0
8.FC Porto 2 15.50 1.03 0.00 3.50 7 1.00 2
9.Atalanta 1 11.00 0.44 0.00 1.00 1 0.00 0
10.Lorient 1 13.00 0.81 1.00 2.00 2 0.00 0
11.Strasbourg 1 12.00 0.38 0.00 1.00 1 1.00 1
12.Rangers 1 7.00 0.35 0.00 1.00 1 0.00 0
13.Montpellier 1 10.00 0.50 0.00 3.00 3 0.00 0
14.Rennes 1 11.00 1.10 0.00 1.00 1 0.00 0
15.Bordeaux 1 13.00 1.44 1.00 1.00 1 0.00 0
16.Russia 1 15.00 0.63 0.00 2.00 2 0.00 0
17.Norway 1 17.00 1.31 0.00 2.00 2 0.00 0
18.Netherlands 1 5.00 0.38 0.00 2.00 2 0.00 0
19.Germany 1 11.00 0.79 0.00 1.00 1 0.00 0
20.Croatia 1 13.00 0.72 0.00 0.00 0 0.00 0
© WhoScored
Fautes pm: Fautes commises par match
Fautes/Tacles: Fautes commises par tacle
Pen pm: Penaltys pm
Jau pm: Cartons jaunes par match
Jau: Cartons jaunes
Rou pm: Cartons rouges par match
Rou: Cartons rouges
Saison(s) - Toutes: Utilise les données de toutes les saisons récentes