Classement U19 Nationaux
| # | Équipe | MJ | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Rovenain | 10 | +13 | 23 |
| 2 | Marseille | 9 | +27 | 21 |
| 3 | Monaco | 9 | +14 | 21 |
| 4 | Béziers | 9 | +12 | 20 |
| 5 | Nice | 8 | +16 | 16 |
| 6 | Bastia | 9 | -1 | 13 |
| 7 | Balma | 10 | -1 | 12 |
| 8 | Cap d'Ail | 10 | -9 | 12 |
| 9 | Cavigal | 10 | +3 | 11 |
| 10 | Montpellier | 10 | -9 | 11 |
| 11 | Colomiers | 10 | -15 | 10 |
| 12 | Gazelec Ajaccio | 8 | -7 | 9 |
| 13 | ASSE | 10 | -5 | 7 |
| 14 | Borgo | 10 | -38 | 1 |
