Classement U19 Nationaux

# Équipe MJ V N D BP BC Diff. Pts
1 O. Rovenain 10 7 2 1 23 10 +13 23
2 Marseille 9 6 3 0 36 9 +27 21
3 Monaco 9 7 0 2 22 8 +14 21
4 Béziers 9 6 2 1 24 12 +12 20
5 Nice 8 5 1 2 25 9 +16 16
6 Bastia 9 4 1 4 17 18 -1 13
7 Balma 10 3 3 4 20 21 -1 12
8 Cap d'Ail 10 3 3 4 15 24 -9 12
9 Cavigal 10 3 2 5 22 19 +3 11
10 Montpellier 10 3 2 5 15 24 -9 11
11 Colomiers 10 3 1 6 12 27 -15 10
12 Gazelec Ajaccio 8 3 0 5 14 21 -7 9
13 ASSE 10 2 1 7 12 17 -5 7
14 Borgo 10 0 1 9 6 44 -38 1
Mis à jour automatiquement le 3 octobre 2026 à 19:45.
✕
Peuple Vert

GRATUIT
VOIR