| Rang | Joueur | PD | Matchs | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans Jean-Lambert Rodez | 8 | 28 | 0,29 |
| 2 | Augustine Boakye Saint-Étienne | 8 | 27 | 0,30 |
| 3 | Martin Adeline Troyes | 8 | 28 | 0,29 |
| 4 | Clément Billemaz Annecy | 7 | 28 | 0,25 |
| 5 | Gessime Yassine Dunkerque | 6 | 13 | 0,46 |
| 6 | Nolan Galves Rodez | 6 | 27 | 0,22 |
| 7 | Irvin Cardona Saint-Étienne | 6 | 29 | 0,21 |
| 8 | Enzo Bardeli Dunkerque | 5 | 29 | 0,17 |
| 9 | Amine Hemia Guingamp | 5 | 13 | 0,38 |
| 10 | Nathanaël Mbuku Montpellier | 5 | 26 | 0,19 |
| 11 | Théo Leoni Reims | 5 | 26 | 0,19 |
| 12 | Mathys Detourbet Troyes | 5 | 28 | 0,18 |
| 13 | Geoffrey Kondo Dunkerque | 4 | 20 | 0,20 |
| 14 | Gautier Ott Guingamp | 4 | 19 | 0,21 |
| 15 | Lucas Calodat Le Mans | 4 | 28 | 0,14 |
| 16 | Kemo Cissé Red Star | 4 | 27 | 0,15 |
| 17 | Dembo Sylla Red Star | 4 | 29 | 0,14 |
| 18 | Teddy Teuma Reims | 4 | 16 | 0,25 |
| 19 | Zuriko Davitashvili Saint-Étienne | 4 | 26 | 0,15 |
| 20 | Lucas Stassin Saint-Étienne | 4 | 27 | 0,15 |
PD : passes décisives