Sportune a rendu public son classement des clubs de L1 en fonction de la valeur marchande des joueurs qui les composent. Un classement à ne pas prendre au premier degré cependant...
Si certains ont rapidement fait confiance au classement rendu public par Sportune, nous avons de notre côté cherché à comprendre les montants avancés. En effet, si l'ASSE se classe à une enviable 4ème position en termes de valeur marchande de son effectif, autant vérifier les valeurs publiées par le site...
Il s'avère que ces chiffres sont issus du site Transfermarkt qui dispose d'une base de données extrêmement conséquente, et de ce fait pas toujours à jour... Nous allons tenter de rentrer dans le détail et de vous proposer notre grille affinée. Bien évidemment, il faudrait effectuer ce travail pour chaque club de L1 afin de posséder des chiffres qui permettent d'établir un nouveau classement peut-être plus proche de la réalité.
La valeur marchande des équipes de Ligue 1 en 2016-2017 d'après Sportune
CLUB | VALEUR MARCHANDE DE L’EFFECTIF | COÛT MOYEN D’UN JOUEUR |
---|---|---|
1. Paris SG | 412.650.000€ | 17.190.000€ |
2. Olympique Lyonnais | 171.450.000€ | 6.350.000€ |
3. AS Monaco | 164.250.000€ | 5.870.000€ |
4. AS Saint-Etienne | 79.000.000€ | 3.040.000€ |
5. OGC Nice | 72.500.000€ | 2.340.000€ |
6. Olympique de Marseille | 72.200.000€ | 2.490.000€ |
7. Girondins de Bordeaux | 70.450.000€ | 2.430.000€ |
8. Stade Rennais | 67.850.000€ | 2.000.000€ |
9. Lille OSC | 52.600.000€ | 2.290.00€ |
10. Toulouse FC | 40.550.000€ | 1.620.000€ |
11. FC Lorient | 39.900.000€ | 1.730.000€ |
12. SCO Angers | 35.000.000€ | 1.130.000€ |
13. Montpellier HSC | 31.700.000€ | 1.320.000€ |
14. SM Caen | 31.700.000€ | 1.130.000€ |
15. EA Guingamp | 31.200.000€ | 1.200.000€ |
16. FC Nantes | 30.050.000€ | 1.200.000€ |
17. SC Bastia | 27.100.000€ | 1.040.000€ |
18. AS Nancy-Lorraine | 24.200.000 | 896.000€ |
19. FC Metz | 20.830.000€ | 694.000€ |
20. Dijon FCO | 20.800.000€ | 800.000€ |
Source: Transfermarkt |
Nous avons donc, un par un, estimé la valeur marchande des joueurs au regard du dernier mercato et des années de contrat restantes. Si une estimation reste très subjective, il n'en reste pas moins que notre total s'approche approximativement de celui de Transfermarkt (80,55 M€). De là à conclure que l'ASSE doit se classer dans le top 4 ou appartient même à ce top 4, il y a un pas que nous n'osons franchir ! Fort heureusement, et même si c'est de moins en moins vrai, une part d'incertitude réside toujours, celle liée à au sport en lui-même... En espérant que cette incertitude propulse l'ASSE sur le podium...
La valeur marchande des joueurs de l'ASSE d'après Transfermarkt