L'ASSE qui reçoit le PSG ce dimanche à 21h a l'occasion d'effectuer une belle recette à la billetterie. Malheureusement, le Chaudron pourrait ne pas être plein...
Geoffroy Guichard n'est plus ce stade qui se remplissait jusqu'à ras-bord dès lors que de grandes équipes viennent défier les Verts. Dans les années 90, il était impossible de trouver des places plusieurs jours avant les venues de Marseille ou encore du PSG de Valdo. 30 ans plus tard, les Verts sont habitués au top 8 de la L1 et le public semble devenu plus exigent. Ainsi, alors que plusieurs des meilleurs joueurs du monde vont fouler la pelouse du stade Geoffroy Guichard, l'ASSE peine à remplir ses tribunes. Ce vendredi, seules 34000 places étaient vendues pour 42000 théoriques. Le Chaudron devrait toutefois être bien garni, cependant, que ce soit le jour ou l'horaire de la rencontre, ou bien tout simplement le peu de spectacle déployé par nos Verts, Geoffroy Guichard peine à faire le plein cette saison comme depuis plusieurs années...
Le classement des affluences de L1 au 14 décembre 2019
1 | Olympique de Marseille | 51 142 | 66 226 | |
2 | Olympique Lyonnais | 49 088 | 57 206 | |
3 | Paris Saint-Germain | 47 472 | 47 929 | |
4 | LOSC | 33 689 | 49 082 | |
5 | RC Strasbourg Alsace | 24 761 | 26 109 | |
6 | Stade Rennais FC | 24 754 | 29 194 | |
7 | FC Nantes | 24 187 | 35 550 | |
8 | Girondins de Bordeaux | 23 929 | 41 458 | |
9 | AS Saint-Etienne | 23 213 | 42 000 | |
10 | OGC Nice | 19 913 | 35 596 | |
11 | FC Metz | 16 356 | 25 865 | |
12 | Montpellier Hérault SC | 15 188 | 22 000 | |
13 | Toulouse FC | 14 452 | 33 033 | |
14 | Stade Brestois 29 | 14 014 | 14 997 | |
15 | Dijon FCO | 13 031 | 15 459 | |
16 | Stade de Reims | 12 954 | 20 546 | |
17 | Nîmes Olympique | 12 709 | 15 788 | |
18 | Amiens SC | 11 880 | 12 999 | |
19 | Angers SCO | 9 901 | 13 901 | |
20 | AS Monaco | 7 421 | 16 500 |
Crédit photo : Icon Sport