![]() ![]() |
Vidéo
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 novembre 2018 | 21 h 00 min | Ligue 1 | 2018-19 | J14 |
Résultats
Club | 1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
O. Lyonnais | 0 | 1 | 1 | Victoire |
AS St-Etienne | 0 | 0 | 0 | Défaite |
![]() ![]() |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 novembre 2018 | 21 h 00 min | Ligue 1 | 2018-19 | J14 |
Club | 1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
O. Lyonnais | 0 | 1 | 1 | Victoire |
AS St-Etienne | 0 | 0 | 0 | Défaite |
1 1 |
16 | Stéphane Ruffier Gardien | |
5 | Timothée Kolodziejczak Défenseur | |
28 | Neven Subotic Défenseur | |
11 | Gabriel Moisés Antunes Silva Défenseur | |
26 | Mathieu Debuchy Défenseur | |
22 | Kévin Monnet-Paquet 21 Attaquant | |
6 | Yann M'Vila Milieu | |
17 | Ole Selnaes 27 Milieu | |
7 | Rémy Cabella Attaquant | |
9 | Loïs Diony 19 Attaquant | |
10 | Wahbi Khazri Attaquant | |
30 | Jessy Moulin Gardien | |
21 | Romain Hamouma 22 Attaquant | |
19 | Yannis Salibur 9 Attaquant | |
18 | Arnaud Nordin Attaquant | |
4 | William Saliba Défenseur | |
25 | Assane Diousse Milieu | |
27 | Robert Beric 17 Attaquant | |
2 |
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désabonner si vous le souhaitez. Accepter Lire la suite