Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Courbeyrotte | 6 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Da Silva | 5 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Pedrero | 10 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Boissonnet | 5 | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Paridiot | 6 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bastide | 5 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Guiot | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Bastide | 5 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Charpin | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Diagne | 3 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Langumier | 13 | 11 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Koumba Voama | 12 | 12 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Sanchez | 4 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Saminadin | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Giraud | 5 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Laurent | 9 | 7 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Salgado | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Gruet | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Leger | 6 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Marceau | 12 | 11 | 908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Fikry | 14 | 12 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Godignon | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jaunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Singoura | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Golik | 6 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noham Daraa | 13 | 13 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
P. Cassagne | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q. Paciullo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mousset | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Perrotot | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Madoni | 12 | 10 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
National 3

samedi 28 mai 2022
-
18:00
Saint-Étienne II

5
0

Moulins Football
Stade Aimé Jacquet
P. Valente Lopes
National 3

samedi 21 mai 2022
-
18:30
Moulins Football

2
4

Chambéry
Stade Hector Rolland
J. Philibert
National 3

samedi 7 mai 2022
-
19:00
Thonon Évian

5
0

Moulins Football
Stade Joseph Moynat
B. Moustier
National 3

samedi 30 avril 2022
-
18:30
Moulins Football

3
2

Bourgoin-Jallieu
Stade Hector Rolland
P. Favier
National 3

samedi 12 mars 2022
-
18:30
Moulins Football

1
1

Aurillac Arpajon
Stade Hector Rolland
Y. Amchachti
National 3

samedi 5 mars 2022
-
18:00
Clermont II

0
1

Moulins Football
Stade Gabriel Montpied
C. Tani
National 3

samedi 26 février 2022
-
18:30
Moulins Football

0
0

FC Limonest
Stade Hector Rolland
D. Cuoq
National 3

samedi 29 janvier 2022
-
18:00
Chambéry

3
0

Moulins Football
Plaine De Jeux Mager 1
Y. Amchachti
National 3

samedi 11 décembre 2021
-
18:30
Moulins Football

0
5

Thonon Évian
Stade Hector Rolland
T. Theuillon
National 3

samedi 27 novembre 2021
-
18:00
Ain Sud

2
2

Moulins Football
Stade du Forum Des Sports - 1
C. Tani
National 3

samedi 6 novembre 2021
-
15:00
Hauts Lyonnais

4
1

Moulins Football
Stade de la Neylière
S. Boubeker
National 3

samedi 23 octobre 2021
-
17:30
Moulins Football

0
0

Lyon Duchère II
Stade Hector Rolland
P. Neves Gouveia
National 3

samedi 9 octobre 2021
-
17:00
Aurillac Arpajon

4
1

Moulins Football
Stade de Baradel
V. Pereira
National 3

samedi 25 septembre 2021
-
17:30
Moulins Football

1
4

Clermont II
Stade Hector Rolland
J. Philibert
National 3

samedi 11 septembre 2021
-
19:00
FC Limonest

4
0

Moulins Football
Stade Courtois Fillot
C. Tani
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1