Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ndombèlé Alvaro | 8 | 5 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Mbengi | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Sergetier | 8 | 6 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Schembri | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Bonno | 5 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Borrel | 12 | 7 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Baret | 13 | 13 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Branco | 3 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Perot | 10 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kedi Sokadio | 12 | 8 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Decoster | 5 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dubost | 9 | 9 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. M´bengi | 13 | 13 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Lafaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Camara | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q. Lallemand | 13 | 12 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Dossou Gbete | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
S. Mayi | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wangue | 7 | 6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Giraldo Alvarez | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Odry | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Pace | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Tinet | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Boudersa | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Traore | 9 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
National 3

samedi 28 janvier 2023
-
17:00
Aix les Bains

3
2

Montluçon
Stade Municipal Jacques Forestier
D. De Quarti
National 3

samedi 22 octobre 2022
-
17:00
Rumilly Vallières

2
0

Montluçon
Stade des Grangettes
T. Theuillon
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1