Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bonnier | 11 | 11 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gadacha | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kacou | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rambaud | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sylla | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Tohou Ngague | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bollache | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Doucoure | 11 | 11 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sanogo | 9 | 9 | 759 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D. Tahraoui | 3 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Baci | 8 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Boughanmi | 8 | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
I. Cherif Elouazani | 5 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. B'Chir | 8 | 3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Demdoum | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Jebabli | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ntoukas | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Nerplat | 8 | 6 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Oun | 6 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ndoutoume | 8 | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Adiguzel | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Chakri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sam | 7 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Benseddik | 9 | 7 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O. Diakite | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Kailu Mayuma | 12 | 10 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Emery | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lafi | 7 | 4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Biziki | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Biziki | 3 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. El Hassouni | 5 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Souleymane | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
National 3

samedi 28 janvier 2023
-
16:00
FC Limonest

1
0

Lyon Duchère II
Stade Courtois Fillot
T. Theuillon
National 3

samedi 3 décembre 2022
-
14:00
Saint-Étienne II

1
1

Lyon Duchère II
Stade Aimé Jacquet
W. Laplagne
National 3

samedi 12 novembre 2022
-
14:30
Hauts Lyonnais

3
1

Lyon Duchère II
Stade de la Neylière
T. Theuillon
National 3

samedi 22 octobre 2022
-
17:00
Chambéry

2
2

Lyon Duchère II
Plaine De Jeux Mager 1
S. Boubeker
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1