
Pays

Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Arnaud | 7 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Beal | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Noo | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bagayoko | 5 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Zerkane | 3 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Kodia | 4 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Da Silva | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Da Silva | 10 | 9 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Soumah | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Marna | 13 | 12 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
J. Salgado | 6 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Portal | 11 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Uzun | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
L. Christopher | 9 | 9 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lavigne | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Santos | 13 | 10 | 941 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mansaré | 13 | 12 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jose Silva | 12 | 8 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Belmeliani | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. El Mathari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kheddache | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mayi | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sagna | 12 | 10 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Diallo | 12 | 10 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Duclaux | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Lecoq | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Colak | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Houma | 5 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
National 3

samedi 3 décembre 2022
-
18:00
Clermont II

1
1

Domerat
Stade Gabriel Montpied
T. Theuillon
National 3

samedi 19 novembre 2022
-
18:00
Bourgoin-Jallieu

3
0

Domerat
Stade de Chantereine
P. Neves Gouveia
National 3

samedi 5 novembre 2022
-
18:00
Aix les Bains

0
1

Domerat
Stade Municipal Jacques Forestier
N. Brotons
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1