Joueurs
Résultats
Calendrier
Discipline
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Margueron | Gardien | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Afangbom | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gouttefangeas | 13 | 12 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mabrouk | 11 | 11 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A. Maurer | Attaquant | 10 | 10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
A. Monnet | 9 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Baiye | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Boit | 11 | 9 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Diallo | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Konaté | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Cantero | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Tağızadə | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Loki | 8 | 5 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Dikuta Ebale | 13 | 8 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Versini | 13 | 13 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Barker | 6 | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Astic | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bouchenna | 6 | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Diawara | 9 | 6 | 530 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jouve | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Tbahriti | 5 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Berkani | 8 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Cissé | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Traore | 8 | 7 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ramousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Kamdem | 6 | 6 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Sahih | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Diaby | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Massolin | 4 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Mégy | 10 | 10 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
National 3

samedi 18 mars 2023
-
18:00
Aix les Bains

1
3

Clermont II
Stade Municipal Jacques Forestier
National 3

dimanche 12 février 2023
-
17:00
Clermont II

5
2

Chambéry
Stade Gabriel Montpied
D. De Quarti
National 3

samedi 4 février 2023
-
14:30
Hauts Lyonnais

1
2

Clermont II
Stade de la Neylière
M. Benzekri
National 3

samedi 10 décembre 2022
-
17:00
Rumilly Vallières

1
2

Clermont II
Stade des Grangettes
A. Saunier
National 3

samedi 3 décembre 2022
-
18:00
Clermont II

1
1

Domerat
Stade Gabriel Montpied
T. Theuillon
National 3

samedi 26 novembre 2022
-
15:00
Feurs

2
0

Clermont II
Stade Maurice Rousson
P. Neves Gouveia
National 3

samedi 19 novembre 2022
-
18:00
Ain Sud

1
1

Clermont II
Stade du Forum Des Sports - 1
A. Gravholt
National 3

samedi 12 novembre 2022
-
17:00
Clermont II

1
1

Bourgoin-Jallieu
Stade Gabriel Montpied
P. Favier
National 3

samedi 5 novembre 2022
-
16:00
FC Limonest

6
2

Clermont II
Stade Courtois Fillot
D. De Quarti
National 3

samedi 22 octobre 2022
-
17:00
Clermont II

2
0

Aix les Bains
Stade Gabriel Montpied
T. Messon
National 3

dimanche 16 octobre 2022
-
14:00
Saint-Étienne II

2
1

Clermont II
Stade Aimé Jacquet
B. Bayour
National 3

samedi 1 octobre 2022
-
16:00
Clermont II

1
1

Montluçon
Stade Gabriel Montpied
P. Neves Gouveia
#
Joueur
Pts
1
5
0
1
10
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
4
0
1
9
5
8
0
0
8
6
7
0
0
7
7
4
1
0
6
8
6
0
0
6
9
5
0
0
5
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
3
0
0
3
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1