28 mars 2024
Peuple-Vert.fr – Foot – ASSE – Actualité Live
ASSE - Actualités

Une enveloppe de 29 873 750 € pour l'ASSE !

La répartition des droits TV a été effectuée pour la saison 2014/15. Alors que l'AS St-Etienne a terminé à la 5ème place, elle se retrouve néanmoins au 6ème rang en ce qui concerne le classement des sommes distribuées puisque Bordeaux la devance. En revanche, l'ASSE touche plus que Monaco (26 475 398 €) qui termine 3ème...

Notons, pour la petite anecdote que le dernier du classement de Premier League a touché cette saison la somme de... 89 258 741 € ! On comprend mieux pourquoi de sombres clubs anglais arrivent à attirer des Ayew, Gomis ou Tabanou...

Le classement de la répartition des droits TV

1. Paris SG (1er) : 45 524 525 €

2. Olympique de Marseille (4e) : 42 800 306 €

3. Olympique Lyonnais (2e) : 41 936 339 €

4. LOSC (8e) : 31 090 125 €

5. Bordeaux (6e) : 30 277 361 €

6. Saint-Étienne (5e) : 29 873 750 €

7. Monaco (3e) : 26 475 398 €

8. Montpellier (7e) : 25 322 143 €

9. Rennes (9e) : 24 478 596 €

10. Nice (11e) : 18 162 224 €

11. Toulouse (17e) : 17 648 528 €

12. Lorient (16e) : 17 205 126 €

13. Guingamp (10e) : 16 537 366 €

14. Bastia (12e) : 16 455 602 €

15. Caen (13e) : 15 237 993 €

16. Reims (15e) : 15 005 351 €

17. Nantes (14e) : 14 986 267 €

18. RC Lens (20e) : 13 548 103 €

19. Evian TG (18e) : 13 432 481 €

20. FC Metz (19e) : 11 928 618 €

P
Peuple Vert

GRATUIT
VOIR